布鲁日欧冠杯2022-2023赛季有哪些一线队球员

布鲁日整体实力不差,作为一支老牌比利时球队,球队的总部位于比利时布鲁日,现任主教练是卡尔·霍夫肯斯,布鲁日尽管不是欧洲五大联赛,也没有获得过欧冠冠军,但是他们获得过比利时顶级联赛冠军17次,比利时超级杯冠军15次,而且还经常参加欧冠的赛事。

欧冠杯2022-2023赛季布鲁日一线队大名单:

位置,球衣号,球员,年龄,身高,体重

前锋 70 罗曼·亚列姆丘克 1995年11月27日 191 CM 74 kg( 乌克兰 )

前锋 21 大卫·奥凯利 1997年8月29日 182 CM 75 kg( 尼日利亚 )

前锋 9 费兰·尤特格拉 1999年1月1日 175 CM 77 kg( 西班牙 )

前锋 11 科勒·拉林 1995年4月17日 187 CM 86 kg( 加拿大 )

前锋 7 安德烈斯·斯克夫·奥尔森 1999年12月29日 187 CM 78 kg( 丹麦 )

前锋 17 塔简·布查南 1999年2月8日 183 CM 78 kg( 加拿大 )

前锋 30 丹尼尔·佩雷斯 2002年1月17日 179 CM 77 kg( 委内瑞拉 )

前锋 10 诺亚·朗 1999年6月17日 179 CM 72 kg( 荷兰 )

中场 15 拉斐尔·奥涅迪卡·恩瓦迪克 2001年4月19日 177 CM 70 kg( 尼日利亚 )

中场 87 卢卡斯·蒙代尔 2004年3月29日 178 CM 69 kg( 比利时 )

中场 98 西塞·桑德拉 2003年12月16日 186 CM 74 kg( 比利时 )

中场 27 卡斯帕·尼尔森 1994年4月29日 182 CM 76 kg( 丹麦 )

中场 3 埃德尔·阿瓦雷兹·巴兰塔 1993年2月28日 181 CM 84 kg( 哥伦比亚 )

中场 19 卡马尔·索瓦 2000年1月9日 179 CM 69 kg( 加纳 )

中场 89 林恩·奥多 2003年10月13日 181 CM 70 kg( 比利时 )

中场 8 欧文·奥塔索伊 2001年1月6日 183 CM 82 kg( 美国 )

中场 20 汉斯·范纳肯 1992年8月24日 194 CM 77 kg( 比利时 )

中场 25 鲁德·沃梅尔 1988年5月11日 178 CM 80 kg( 荷兰 )

中场 26 马茨·里茨 1993年7月18日 180 CM 70 kg( 比利时 )

后卫 28 德德里克·博亚塔 1990年11月28日 188 CM 84 kg( 比利时 )

后卫 94 阿巴卡尔·西拉 2002年12月25日 183 CM 70 kg( 科特迪瓦 )

后卫 4 斯坦利·恩索基 1999年4月8日 178 CM 71 kg( 法国 )

后卫 6 丹尼斯·奥多伊 1988年5月27日 177 CM 67 kg( 比利时 )

后卫 2 爱德华·苏泊尔 1995年4月20日 186 CM 74 kg( 乌克兰 )

后卫 44 布兰登·梅切尔 1993年1月28日 188 CM 81 kg( 比利时 )

后卫 77 克林顿·马塔 1992年11月7日 180 CM 72 kg( 比利时 )

守门员 22 西蒙·米尼奥莱 1988年3月6日 193 CM 87 kg( 比利时 )

守门员 91 塞内·拉曼斯 2002年7月2日 190 CM 87 kg( 比利时 )

守门员 33 尼克·辛顿 2001年5月10日 196 CM 88 kg( 比利时 )

Comments (0)

发表回复