柏林赫塔德甲2022-2023赛季首发阵容大名单
柏林赫塔足球俱乐部(Hertha BSC)是一家位于德国柏林的足球俱乐部,于1892年7月25日成立,是1900年在莱比锡成立的德国足球协会创会成员之一,曾在二十世纪30年代有过闪光点,它夺得了1930和1931年两次全国联赛的冠军,现参加德国足球甲级联赛。
柏林赫塔德甲2022-2023赛季首发阵容预测
门将:洛特卡
后卫:达尔代、肯普夫、博亚塔、佩卡里克
中场:阿斯卡西瓦尔、松伊奇、塞尔达尔
前锋:埃尤克、约维蒂奇、赛尔克
柏林赫塔德甲2022-2023赛季大名单
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
| 桑德罗-舒瓦兹 | 1978/10/17 | 187 | 78 | 主教练 | – | |
| 22 | 贾斯坦 | 1984/9/29 | 192 | 82 | 守门员 | 27万英镑 |
| 1 | 克里斯坦森 | 1999/3/22 | 190 | – | 守门员 | 135万英镑 |
| 12 | 特加克-恩斯特 | 2003/3/15 | 193 | – | 守门员 | – |
| 2 | 彼得-佩卡里克 | 1986/10/30 | 177 | 69 | 后卫 | 63万英镑 |
| 20 | 肯普夫 | 1995/1/28 | 186 | 84 | 后卫 | 405万英镑 |
| 21 | 普拉滕哈特 | 1992/1/26 | 181 | 75 | 后卫 | 180万英镑 |
| 17 | 米特尔斯塔特 | 1997/3/18 | 180 | – | 后卫 | 405万英镑 |
| 3 | A-巴恩斯安 | 1998/8/21 | 180 | – | 后卫 | 225万英镑 |
| 4 | 博亚塔 | 1990/11/28 | 188 | – | 后卫 | 315万英镑 |
| 阿尔德雷特 | 1996/12/26 | 188 | – | 后卫 | 900万英镑 | |
| 36 | 泽弗伊克 | 1998/3/11 | 177 | – | 后卫 | 270万英镑 |
| 5 | 尤列莫维奇 | 1997/2/11 | 184 | – | 后卫 | 540万英镑 |
| 16 | 肯尼 | 1997/3/15 | 176 | – | 后卫 | 360万英镑 |
| 31 | 马顿-达尔代 | 2002/2/12 | 188 | – | 后卫 | 450万英镑 |
| 44 | 盖特 | 2004/2/27 | 190 | – | 后卫 | 405万英镑 |
| 42 | 艾茨伯格 | 2004/3/5 | 179 | – | 后卫 | 22-5万英镑 |
| 6 | 达里达 | 1990/8/8 | 172 | 64 | 中场 | 198万英镑 |
| 27 | 凯文-博阿滕 | 1987/3/6 | 186 | 86 | 中场 | 81万英镑 |
| 29 | 卢卡斯-图萨特 | 1997/4/29 | 185 | – | 中场 | 810万英镑 |
| 10 | 博蒂乌斯 | 1994/3/22 | 178 | 68 | 中场 | 360万英镑 |
| 8 | 塞尔达 | 1997/4/11 | 184 | – | 中场 | 720万英镑 |
| 34 | 伊万-桑吉克 | 1996/10/9 | 185 | – | 中场 | 360万英镑 |
| 19 | 约维蒂奇 | 1989/11/2 | 183 | 79 | 前锋 | 225万英镑 |
| 14 | 卢科巴基奥 | 1997/9/24 | 187 | – | 前锋 | 675万英镑 |
| 18 | 阿卡 | 1998/2/21 | 189 | – | 前锋 | 198万英镑 |
| 11 | 马奥利达 | 1999/2/14 | 182 | – | 前锋 | 270万英镑 |
| 40 | 艾捷克 | 1998/1/2 | 176 | – | 前锋 | 675万英镑 |
| 9 | 皮亚特克 | 1995/7/1 | 183 | – | 前锋 | 1080万英镑 |
| 23 | 马尔科-里克特 | 1997/11/24 | 176 | – | 前锋 | 540万英镑 |
| 30 | 李东俊 | 1997/2/1 | 173 | – | 前锋 | 108万英镑 |
| 28 | K-萨卡 | 2002/5/11 | 189 | – | 前锋 | 108万英镑 |
| 杰斯克-恩卡姆 | 2000/7/20 | 184 | – | 前锋 | 180万英镑 | |
| 7 | D-塞尔克 | 1995/1/20 | 195 | 78 | 前锋 | 162万英镑 |
| 24 | 沃尔施拉格 | 2003/2/8 | 195 | – | 前锋 | 27万英镑 |
| 39 | 德里-舍汉特 | 2002/11/10 | – | – | 前锋 | – |
Comments (0)